PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN PAKUAN RATU
KAMPUNG PAKUAN SAKTI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG PAKUAN SAKTI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 1 2
2 2 S/D 4 TAHUN 50 18 32
3 5 S/D 9 TAHUN 148 78 70
4 10 S/D 14 TAHUN 204 103 101
5 15 S/D 19 TAHUN 167 92 75
6 20 S/D 24 TAHUN 141 60 81
7 25 S/D 29 TAHUN 151 72 79
8 30 S/D 34 TAHUN 166 69 97
9 35 S/D 39 TAHUN 176 99 77
10 40 S/D 44 TAHUN 189 101 88
11 45 S/D 49 TAHUN 136 71 65
12 50 S/D 54 TAHUN 118 62 56
13 55 S/D 59 TAHUN 89 47 42
14 60 S/D 64 TAHUN 77 36 41
15 65 S/D 69 TAHUN 63 32 31
16 70 S/D 74 TAHUN 43 27 16
17 75 TAHUN KE ATAS 60 32 28
JUMLAH 1981 1000 981
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1981 1000 981

03 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG PAKUAN SAKTI




APRI SISWANTO
NIPD/NIP :
  PAKUAN SAKTI, 03 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KAMPUNG PAKUAN SAKTI




MUSTOLIH
NIPD/NIP :