Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. WAY KANAN.

Jadwal Hari Ini

Selasa, 3 November 2026

22 Jumadilawal 1448 H · KAB. WAY KANAN

Imsak04:10
Subuh04:20
Terbit05:34
Dhuha06:02
Dzuhur11:49
Ashar15:06
Maghrib17:57
Isya19:08

Jadwal Bulanan

KAB. WAY KANAN · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. WAY KANAN · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 04:10 04:20 05:34 06:02 11:49 15:06 17:57 19:08
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 04:10 04:20 05:34 06:02 11:49 15:06 17:57 19:08
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:10 04:20 05:34 06:02 11:49 15:06 17:57 19:08
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:34 06:02 11:49 15:07 17:57 19:09
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:34 06:02 11:49 15:07 17:57 19:09
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:34 06:02 11:49 15:08 17:58 19:09
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:34 06:02 11:49 15:08 17:58 19:09
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:34 06:02 11:49 15:08 17:58 19:10
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:49 15:09 17:58 19:10
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:49 15:09 17:58 19:10
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:50 15:10 17:59 19:11
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:50 15:10 17:59 19:11
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:50 15:11 17:59 19:11
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:50 15:11 17:59 19:12
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:50 15:11 17:59 19:12
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:50 15:12 18:00 19:12
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:50 15:12 18:00 19:13
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:02 11:51 15:13 18:00 19:13
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:03 11:51 15:13 18:01 19:14
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:03 11:51 15:14 18:01 19:14
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:03 11:51 15:14 18:01 19:15
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:35 06:03 11:52 15:15 18:02 19:15
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:35 06:03 11:52 15:15 18:02 19:15
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:35 06:04 11:52 15:16 18:02 19:16
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:35 06:04 11:52 15:16 18:03 19:16
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:35 06:04 11:53 15:17 18:03 19:17
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:36 06:04 11:53 15:17 18:04 19:17
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:36 06:05 11:53 15:18 18:04 19:18
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:36 06:05 11:54 15:18 18:04 19:18
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:36 06:05 11:54 15:19 18:05 19:19
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.